Уважаемые посетители!
Мы стараемся, чтобы наш музей был готов к приему посетителей с инвалидностью. Посещение музея — это не только познавательная составляющая, но и эмоциональная мотивация активного образа жизни. Положительные эмоции и непосредственное общение разрушают внутренние барьеры и вовлекают людей в социум. Музей старается обеспечить такие условия и стать доступным для всех. Надеемся, что посещение вами музея будет комфортным и приятным.
Музей оборудован пандусом, кнопкой вызова сотрудников, а также может предоставить в пользование кресло-коляску. Обозначены места парковки автотранспорта для посетителей с инвалидностью. Сопровождающие посетителей, использующих кресло-коляску для передвижения, имеют право бесплатного доступа на экспозицию. Туалеты находятся на первом этаже.
Искитимский Музей предоставляет различные формы доступа и ознакомления с экспозицией для посетителей с особыми потребностями. Сотрудники Музея прошли обучение по организации доступной среды в музее для посетителей с различными ограничениями здоровья и будут рады сделать их пребывание в Музее максимально комфортным.
| Критерии доступности | МБУК «ИГИХМ»
г. Искитима ул. Коротеева, 28 |
| Для инвалидов-колясочников | |
| — пологие съезды при сходе с тротуара | Да |
| — парковка для инвалидов не далее 50 м от входа | Да |
| — возможность подъезда к крыльцу на автомобиле | Да |
| — кнопка вызова помощника на входной двери | Да |
| — двери шириной более 0,9 м | Да |
| — пороги отсутствуют (не более 1,4 см) | Нет |
| — пандусы шириной не менее 1 м | Да |
| — грузовой лифт | Нет |
| — сотрудники, которые могут поднять на этаж | Нет |
| — отдельный оборудованный туалет для инвалидов | Нет |
| — кнопка (в туалете) для вызова помощника | Нет |
| — сменное кресло-коляска в вестибюле | Нет |
| — подъезд к оборудованию/экспонатам – шире 0,9 м | Нет |
| — часть экспозиций – на высоте 0,7 – 1,2 м | Да |
| — выделенные места в зрительном зале с возможностью доступа на инвалидном кресле (не менее 3% и не менее 2 шт.) | Да |
| — возможность посещения группой инвалидов на колясках | Да |
| Для инвалидов по зрению (слепых) | |
| — тактильный указатель при входе на территорию | Нет |
| — тактильные полосы на асфальте перед препятствием | Нет |
| — кнопка вызова помощника на входной двери | Да |
| — тифлосурдопереводчик (для слепоглухонемых) | Нет |
| — отдельные экспозиции (контактные зоны) | Нет |
| — тактильные подписи к экспонатам | Нет |
| — тактильные подписи на навигации | Нет |
| — тактильные подписи на перилах лестниц (указание этажа) | Нет |
| — система тифлоперевода (для кинотеатров) | Нет |
| — лифты со звуковой навигацией | Нет |
| — системы аудиоинформирования | Нет |
| — сотрудник-помощник для помощи в передвижении внутри учреждения | Да |
| — возможность посещения группами инвалидов по зрению | Да |
| — доступ с собакой-поводырем | Нет |
| Для инвалидов по слуху (глухие и глухонемые) | |
| — визуальная информация об учреждении культуры | Да |
| — визуальная навигация внутри учреждения культуры | Да |
| — информационные стенды, бегущая строка | Да |
| — сурдопереводчик | Нет |
| — системы для пользователей слуховых аппаратов и кохлеарных и имплантов или текстофоны для глухих | Нет |
| — сенсорные терминалы с возможностью вызова сотрудника | Нет |
| — субтитры (для кинофильмов) | Нет |
| — специальные/отдельные мероприятия для инвалидов по слуху | Да |
| Для инвалидов с ментальными нарушениями | |
| — специалисты, работающие с инвалидами с ментальными нарушениями | Нет |
| — отдельные экспозиции | Нет |
| Общая информация | |
| — комплексный билет на инвалида и сопровождающего | Да |